지난 초여름 인제군, 평창군, 양양군 등 우리 춘천교구 도처에서 입은 극심한 수해로 심하게 고통받는 많은 분들을 돕기 위해 국내 여러 교구와 본당과 수도회들, 그리고 해외 교우들과 우리 교구 본당 신자분들이 보내 주신 많은 지원금에  진심으로 감사합니다. 
이 지원금은 공식 피해 집계에 들지 않은 곳에 주로 보내드렸습니다. 
이러한 형제적 도움이 얼마나 요긴하게 쓰였는지를 8월 말 현재로 우선 아래 표를 통해 알려드립니다. 
수재의연금 집행 내역 
수    입   | 지    출   | 비  고   | |||
사회사목국  | 100,000,000  | 기  관   | 인제군청  |  50,000,000  |     | 
타교구,  수도회, 기타  | 466,220,000  | 평창군청  |  30,000,000  |     | |
교구  2차 봉헌  |  47,608,410  | 본  당   | 진부성당  | 80,000,000  |     | 
    |     | 인제성당  | 70,000,000  |     | |
    |     | 원통성당  | 40,000,000  |     | |
    |     | 기린성당  | 30,000,000  |     | |
    |     | 횡계성당  | 30,000,000  |     | |
    |     | 신남성당  | 50,000,000  |     | |
    |     | 양양성당  | 20,000,000  |     | |
    |     | 성산성당  | 20,000,000  |     | |
    |     |  공  소   | 봉평공소  | 30,000,000  |     | 
    |     | 행정공소  | 5,000,000  |     | |
    |     | 긴급재난  구호기금  | 158,828,410  |     | |
합      계  | 613,828,410  | 합     계  | 613,828,410  |     | |
  
  
다시 한 번 모든 분들께 심심 한 사례를 합니다. 
춘천주교 장 익 요한